Sächsische Wohnungsgenossenschaft Dresden eG
Ein Platz zum Wohlfühlen

Über uns
Service
Kontakte
Impressum

Alle Wohnungsangebote in Dresden

Sie suchen eine Wohnung in Dresden? Hier sehen Sie alle Angebote der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Dresden eG im Überblick. Wenn Sie die Angebote einschränken möchten, nutzen Sie bitte unsere Wohnungssuche.

Wir können Ihnen derzeit folgende Angebote unterbreiten:

Räume Stadtteil Straße Etage Fläche Gesamtmiete  
3 Kaditz Kötzschenbroder Str.  3 60,28 m² 349,62 € [Details]
1 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  2 26,56 m² 140,77 € [Details]
2 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  4 49,50 m² 257,40 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  4 64,27 m² 250,65 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  3 60,64 m² 248,62 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  0 64,27 m² 276,36 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  0 64,27 m² 295,64 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  4 64,27 m² 276,36 € [Details]
3 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  4 64,27 m² 276,36 € [Details]
4 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  4 77,46 m² 333,08 € [Details]
4 Klotzsche Alexander-Herzen-Str.  5 77,46 m² 304,41 € [Details]
3 Klotzsche Binzer Weg  5 64,27 m² 260,29 € [Details]
3 Klotzsche Binzer Weg  5 64,27 m² 244,23 € [Details]
3 Klotzsche Binzer Weg  5 64,27 m² 246,15 € [Details]
3 Klotzsche Binzer Weg  5 64,27 m² 269,93 € [Details]
4 Klotzsche Binzer Weg  4 77,46 m² 356,32 € [Details]
4 Klotzsche Binzer Weg  1 73,82 m² 317,43 € [Details]
3 Klotzsche Dörnichtweg  3 65,32 m² 359,26 € [Details]
3 Klotzsche Grüner Weg  4 65,32 m² 346,20 € [Details]
2 Klotzsche Karl-Marx-Str.  4 65,32 m² 333,13 € [Details]
3 Klotzsche Theodor-Fontane-Str.  0 60,64 m² 248,02 € [Details]
3 Klotzsche Theodor-Fontane-Str.  0 64,27 m² 302,07 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  3 70,31 m² 407,80 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  2 70,31 m² 407,80 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  3 70,24 m² 414,42 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  2 70,31 m² 407,80 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  5 70,33 m² 302,42 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  5 70,38 m² 309,67 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  4 70,38 m² 302,63 € [Details]
3 Mickten Lommatzscher Str.  5 70,38 m² 281,52 € [Details]
3 Oberer Hecht Hechtstr.  2 74,81 m² 404,72 € [Details]
2 Oberer Hecht Niederauer Platz  2 66,30 m² 375,26 € [Details]
3 Pieschen Hellerauer Str.  3 60,92 m² 347,24 € [Details]
2 Pieschen Zeithainer Str.  0 48,29 m² 236,62 € [Details]
2 Pieschen Zeithainer Str.  1 51,79 m² 264,13 € [Details]
2 Pirnaische Vorstadt Pestalozzistr.  1 46,74 m² 261,74 € [Details]
3 Seevorstadt Ost Bürgerwiese  5 65,92 m² 296,64 € [Details]
2 Wilder Mann/Trachau Aachener Str.  0 58,90 m² 406,41 € [Details]
3 Wilder Mann/Trachau Platanenstr.  0 75,32 m² 406,73 € [Details]