Alle Wohnungsangebote in Dresden
Sie suchen eine Wohnung in Dresden? Hier sehen Sie alle Angebote der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Dresden eG im Überblick. Wenn Sie die Angebote einschränken möchten, nutzen Sie bitte unsere Wohnungssuche. Wir können Ihnen derzeit folgende Angebote unterbreiten: |
||||||
| Räume | Stadtteil | Straße | Etage | Fläche | Gesamtmiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaditz | Andersenstr. | 3 | 45,50 m² | 268,45 € | [Details] |
| 2 | Kaditz | Andersenstr. | 3 | 45,50 m² | 268,45 € | [Details] |
| 2 | Kaditz | Kötzschenbroder Str. | 3 | 50,28 m² | 266,48 € | [Details] |
| 3 | Kaditz | Kötzschenbroder Str. | 3 | 60,28 m² | 301,40 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 26,56 m² | 138,11 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 4 | 26,56 m² | 138,11 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 5 | 26,56 m² | 138,11 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 3 | 26,56 m² | 140,77 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 2 | 26,56 m² | 140,77 € | [Details] |
| 2 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 2 | 49,50 m² | 262,35 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 3 | 64,27 m² | 263,51 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 64,27 m² | 277,39 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 64,27 m² | 257,08 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 3 | 60,64 m² | 254,69 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 64,27 m² | 282,79 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 4 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Alexander-Herzen-Str. | 4 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Binzer Weg | 5 | 64,27 m² | 260,29 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Binzer Weg | 5 | 64,27 m² | 269,93 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Binzer Weg | 5 | 64,27 m² | 269,93 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Binzer Weg | 0 | 64,27 m² | 295,64 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Binzer Weg | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Grüner Weg | 0 | 24,90 m² | 136,95 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Grüner Weg | 4 | 65,32 m² | 329,87 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Grüner Weg | 3 | 65,32 m² | 342,93 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Göhrener Weg | 4 | 64,27 m² | 282,79 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Göhrener Weg | 3 | 77,46 m² | 356,32 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Göhrener Weg | 2 | 64,27 m² | 302,07 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Göhrener Weg | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Göhrener Weg | 4 | 64,27 m² | 282,79 € | [Details] |
| 4 | Klotzsche | Göhrener Weg | 2 | 77,46 m² | 340,82 € | [Details] |
| 2 | Klotzsche | Selliner Str. | 2 | 49,50 m² | 262,35 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 3 | 64,27 m² | 295,64 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 5 | 64,27 m² | 269,93 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 2 | 60,59 m² | 248,42 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 5 | 64,27 m² | 269,93 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 0 | 64,27 m² | 276,36 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 3 | 64,27 m² | 282,79 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Selliner Str. | 3 | 64,27 m² | 282,79 € | [Details] |
| 4 | Klotzsche | Selliner Str. | 4 | 77,46 m² | 333,08 € | [Details] |
| 1 | Klotzsche | Theodor-Fontane-Str. | 4 | 26,56 m² | 138,11 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Theodor-Fontane-Str. | 0 | 60,64 m² | 248,02 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Theodor-Fontane-Str. | 0 | 64,27 m² | 302,07 € | [Details] |
| 2 | Mickten | Lommatzscher Str. | 5 | 56,56 m² | 260,18 € | [Details] |
| 2 | Mickten | Lommatzscher Str. | 5 | 56,56 m² | 260,18 € | [Details] |
| 3 | Mickten | Lommatzscher Str. | 0 | 70,31 m² | 407,80 € | [Details] |
| 3 | Mickten | Lommatzscher Str. | 5 | 70,33 m² | 302,42 € | [Details] |
| 3 | Mickten | Lommatzscher Str. | 5 | 70,38 m² | 295,60 € | [Details] |
| 3 | Mickten | Lommatzscher Str. | 0 | 70,33 m² | 309,45 € | [Details] |
| 3 | Mickten | Lommatzscher Str. | 5 | 70,38 m² | 309,67 € | [Details] |
| 2 | Oberer Hecht | Bärwalder Str. | 1 | 52,67 m² | 298,11 € | [Details] |
| 2 | Oberer Hecht | Bärwalder Str. | 0 | 54,19 m² | 298,05 € | [Details] |
| 1 | Oberer Hecht | Hechtstr. | 0 | 46,89 m² | 257,90 € | [Details] |
| 2 | Oberer Hecht | Hechtstr. | 1 | 57,86 m² | 313,02 € | [Details] |
| 2 | Oberer Hecht | Hechtstr. | 1 | 50,15 m² | 283,85 € | [Details] |
| 3 | Oberer Hecht | Hechtstr. | 0 | 71,15 m² | 384,92 € | [Details] |
| 2 | Oberer Hecht | Niederauer Platz | 0 | 63,39 m² | 358,79 € | [Details] |
| 3 | Pieschen | Boxdorfer Str. | 3 | 69,97 m² | 356,85 € | [Details] |
| 2 | Pieschen | Rückertstr. | 0 | 58,09 m² | 302,07 € | [Details] |
| 2 | Pieschen | Rückertstr. | 3 | 56,53 m² | 299,61 € | [Details] |
| 2 | Pieschen | Rückertstr. | 1 | 46,65 m² | 251,91 € | [Details] |
| 2 | Pieschen | Zeithainer Str. | 1 | 48,62 m² | 252,82 € | [Details] |
| 2 | Seevorstadt Ost | Hans-Dankner-Str. | 0 | 58,00 m² | 338,14 € | [Details] |
| 2 | Seevorstadt West | Josephinenstr. | 4 | 52,40 m² | 263,57 € | [Details] |
| 1 | Seevorstadt West | Reitbahnstr. | 0 | 25,03 m² | 132,66 € | [Details] |
| 2 | Wilder Mann/Trachau | Aachener Str. | 0 | 70,30 m² | 485,07 € | [Details] |
| 2 | Wilder Mann/Trachau | Aachener Str. | 1 | 58,90 m² | 406,41 € | [Details] |
| 2 | Wilder Mann/Trachau | Aachener Str. | 0 | 58,90 m² | 406,41 € | [Details] |
| 2 | Wilder Mann/Trachau | Industriestr. | 2 | 60,84 m² | 377,21 € | [Details] |
| 1 | Wilsdruffer Vorstadt | Ermischstr. | 0 | 36,10 m² | 191,33 € | [Details] |
| 2 | Wilsdruffer Vorstadt | Ermischstr. | 3 | 47,80 m² | 243,78 € | [Details] |
| 3 | Wilsdruffer Vorstadt | Ermischstr. | 3 | 62,40 m² | 330,72 € | [Details] |
| 3 | Übigau | Zinggstr. | 4 | 66,50 m² | 305,90 € | [Details] |

