Alle Wohnungsangebote in Dresden
Sie suchen eine Wohnung in Dresden? Hier sehen Sie alle Angebote der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Dresden eG im Überblick. Wenn Sie die Angebote einschränken möchten, nutzen Sie bitte unsere Wohnungssuche. Wir können Ihnen derzeit folgende Angebote unterbreiten: |
||||||
| Räume | Stadtteil | Straße | Etage | Fläche | Gesamtmiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klotzsche | Boltenhagener Str. | 3 | 24,90 m² | 184,26 € | [Details] |
| 3 | Klotzsche | Theodor-Fontane-Str. | 5 | 64,27 m² | 424,19 € | [Details] |
| 2 | Pieschen | Coswiger Str. | 0 | 52,38 m² | 395,99 € | [Details] |
| 2 | Pirnaische Vorstadt | Dürerstr. | 3 | 46,74 m² | 351,95 € | [Details] |
| 3 | Seevorstadt Ost | Bürgerwiese | 3 | 65,92 m² | 424,52 € | [Details] |
| 2 | Seevorstadt West | Am See | 4 | 39,30 m² | 328,16 € | [Details] |
| 5 | Seevorstadt West | Ammonstr. | 8 | 95,05 m² | 777,51 € | [Details] |
| 1 | Seevorstadt West | Reitbahnstr. | 12 | 25,03 m² | 212,26 € | [Details] |
| 3 | Übigau | Thäterstr. | 4 | 66,50 m² | 524,03 € | [Details] |
| 2 | Übigau | Zinggstr. | 4 | 50,46 m² | 422,85 € | [Details] |
| 3 | Übigau | Zinggstr. | 4 | 66,50 m² | 543,98 € | [Details] |

